El relé electrónico se utiliza para controlar dispositivos alimentados por corriente continua (DC) con alta
capacidad en armarios de control y distribución. Se controla a través de un contacto externo libre de potencia (termostato o higrostato) conectado entre el borne 3 y 4. Debe asegurarse que el contacto externo sea adecuado para conmutar la corriente de señal requerida sin ningún problema.
Clase de contacto | NO Contacto cerrador (MOSFET) |
---|---|
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Tensión de alimentación | DC 20 a 56 V |
Contacto de control – corriente de señal | 3 mA a DC 20 V / 4,5 mA a DC 24 V 14 mA a DC 48 V / 17 mA a DC 56 V |
Conexión | borne de 6 polos: cable trenzado1 1,5 mm2 (AWG 16), máx 2,5 mm² (AWG 12) |
Fijación | clip para carril 35 mm, EN 60715 |
Carcasa | Privalia Photos Videos Find Ground And Mates Instagram 6gb7yfplástico según UL94 V-0, gris (bicolor) |
Dimensiones | 93 x 53 x 44 mm |
Peso | aprox. 65 g |
Posición de montaje | vertical |
Temp. servicioElegante Nero1mnetse Guess Fiocco Con Donna Scarpe Sandali CdQWxBroeE | ver la tabla del Artículo No. |
Temp. almacenamiento | -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | Pantuflas Xv Bautizo Boda Publicidad Personalizadas Años 9YWIE2DHIP20 |
Homologaciones | VDE, UL File No. E342261, EAC |
Nota | otras versiones tras consulta |
1 Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Art. No. | Máx. potencia de conexión | Temperatura de servicio |
---|---|---|
01010.0-00 | DC 15 A | -40 °C a +40 °C (-40 °F a +104 °F) |
01010.0-10 | DC 13 A | -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F) |
01010.0-20 | DC 11 A | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) |
Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia y proporcionar funcionalidades adicionales.Detalles